Filing your Case (California)
When filing a case in small claims court, you have to keep 2 things in mind: 1) where to file; 2) how to file.
Where to file
The location of your filing will depend on your case situation:
- Where the defendant lives or does business
- Where the plaintiff's property was damaged
- Where the plaintiff was injured
- Where a contract (written or spoken) was made, signed, performed, or broken by the defendant or where the defendant lived or did business when the defendant made the contract
- Where the buyer or lessee signed the contract, lives now, or lived when the contract was made, if this claim is about an offer or contract for personal, family, or household goods, services, or loans
- Where the buyer signed the contract, lives now, or lived when the contract was made, if this claim is about a retail installment contract (like a credit card).
- Where the buyer signed the contract, lives now, or lived when the contract was made, or where the vehicle is permanently garaged, if this claim is about a vehicle financed sale
Multiple counties could serve as proper venues to file a lawsuit. For example, if the driver that hit you lives in Los Angeles County, the owner of the car lives in Orange County, and the accident happened in Riverside county, you could choose any of those three counties (L.A., Orange County or Riverside) to file your lawsuit in.
How to file
Each county has different filing options:
- Dropbox option may be temporary due to Covid-19
- Fax and e-filing may have an additional cost
- Some counties may require additional county-specific forms
Counties
County | In Person | By Mail | Drop Box | By Fax | E-Filing | Additional Forms |
Alameda County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Alpine County | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Amador County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Butte County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Calaveras County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Colusa County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Contra Costa County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Del Norte County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
El Dorado County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Fresno County | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Glenn County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Humboldt County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Imperial County | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Inyo County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Kern County | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Kings County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Lake County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Lassen County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Los Angeles County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Madera County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Marin County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Mariposa County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Mendocino County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Merced County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Modoc County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Mono County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Monterey County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Napa County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Nevada County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Orange County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Placer County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Plumas County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Riverside County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Sacramento County | No | Yes | Yes | No | No | No |
San Benito County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
San Bernardino County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
San Diego County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
San Francisco County | Yes | Yes | No | No | No | No |
San Joaquin County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
San Luis Obispo County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
San Mateo County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Santa Barbara County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Santa Clara County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Santa Cruz County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Shasta County | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Sierra County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Siskiyou County | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Solano County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Sonoma County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Stanislaus County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Sutter County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Tehama County | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Trinity County | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Tulare County | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Tuolumne County | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Ventura County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Yolo County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Yuba County | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Additional Resources
- CA Courts page for detailed information on how to choose a courthouse.
- California Code of Civil Procedure sections 392 through 403.
Presentación de su Caso
Al presentar un caso en un tribunal de reclamos menores, debe tener en cuenta 2 cosas: 1) dónde presentar; 2) cómo presentar.
Dónde Presentar
- Dónde vive o hace negocios el acusado
- Donde la propiedad del demandante fue dañada
- Donde el demandante resultó lesionado
- Cuando un contrato (escrito o hablado) fue hecho, firmado, ejecutado o roto por el demandado o donde el demandado vivió o hizo negocios cuando el demandado hizo el contrato
- Cuando el comprador o arrendatario firmó el contrato, vive ahora o vivió cuando se hizo el contrato, si este reclamo se trata de una oferta o contrato para bienes personales, familiares o domésticos, servicios o préstamos.
- Donde el comprador firmó el contrato, vive ahora o vivió cuando se hizo el contrato, si este reclamo se trata de un contrato de pago a plazos minorista (como una tarjeta de crédito).
- Cuando el comprador firmó el contrato, vive ahora o vivió cuando se realizó el contrato, o donde el vehículo está estacionado permanentemente, si este reclamo se trata de una venta financiada por un vehículo
Cómo Presentar
Cada condado tiene diferentes opciones de presentación:
- La opción de Dropbox puede ser temporal debido a Covid-19
- El fax y la presentación electrónica pueden tener un costo adicional
- Algunos condados pueden requerir formularios adicionales específicos del condado
Condados
Condado | En Persona | Por Correo | Drop Box | Por Fax | Electrónica | Formas |
Alameda County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Alpine County | Sí | Sí | No | Sí |
No | No |
Amador County | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Butte County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Calaveras County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Colusa County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Contra Costa County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Del Norte County | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
El Dorado County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Fresno County | No | Sí | Sí | No | Sí | No |
Glenn County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Humboldt County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Imperial County | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Inyo County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Kern County | No | Sí | Sí | No | Sí | No |
Kings County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Lake County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Lassen County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Los Angeles County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Madera County | Sí |
Sí | Sí | Sí | No | No |
Marin County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Mariposa County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Mendocino County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Merced County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Modoc County | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Mono County | Sí | Sí | Sí | Sí |
No | No |
Monterey County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Napa County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Nevada County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Orange County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Placer County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Plumas County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Riverside County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Sacramento County | No | Sí | Sí | No | No | No |
San Benito County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
San Bernardino County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
San Diego County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
San Francisco County | Sí | Sí | No | No | No | No |
San Joaquin County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
San Luis Obispo County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
San Mateo County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Santa Barbara County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Santa Clara County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Santa Cruz County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Shasta County | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Sierra County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Siskiyou County | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
Solano County | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Sonoma County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Stanislaus County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Sutter County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Tehama County | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Trinity County | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Tulare County | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Tuolumne County | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Ventura County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Yolo County | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Yuba County | Sí | Sí | Sí | open No | Sí | No |
Recursos Adicionales
- Página de tribunales en CA para obtener información detallada sobre cómo elegir un juzgado.
- Código de Procedimiento Civil de California secciones 392 a 403.